Beta Xtrainer 2T 250/300cc
Beta Xtrainer 250/300 MY 2022
7 090,-EUR s DPH Jesenná akciová ponuka 6390,-EUR s DPH
Nový XTrainer dokáže privítať mladých nadšencov vo svete endura, ale aj tým najskúsenejším jazdcom poskytnúť veľkú spokojnosť svojou prívetivosťou a vynikajúcou obratnosťou aj v ťažkom teréne.
Všetky tieto vlastnosti, ktoré robia XTrainer produktom určeným pre veľmi transverzálne ciele, pre obe pohlavia a všetky vekové kategórie, sú potvrdené, konkrétne:
Výška sedla znížená na 910 mm
Hmotnosť 98 kg
Veľmi hladký a vynikajúco ovládateľný motor
Automatický mixér oleja a paliva
Mäkké pneumatiky
XTrainer je bezpochyby perfektný motocykel ktorý sa približuje radu RR enduro, ale predovšetkým je k dispozícii ako motocykel pre všetkých nadšencov, viac či menej skúsených, ktorý zvyšuje pôžitok z jazdy bez preťažovania ich fyzických a technických schopností. Vďaka týmto vlastnostiam je XTrainer veľmi všestranný motocykel, vhodný na to, aby z každého jazdca dostal to najlepšie.
Tí, ktorí vstupujú do endura prvýkrát, nájdu v tomto motocykli intuitívny a veľmi dobre ovládateľný motocykel, zatiaľ čo tí, ktorí majú viac skúseností, ocenia vyváženosť a ľahkosť, s akou XTrainer poskytuje vynikajúci výkon.
Dôležité inovácie pre model XTRAINER modelový rok 2022:
Motor: kompletne vynovený, má novo navrhnutý valec s väčším vŕtaním, kombinovaný s novým piestom a novým výfukovým ventilom;
Kľukový hriadeľ: vyznačuje sa zníženým zdvihom v porovnaní s predchádzajúcim modelom;
Hlava valca: tiež úplne nová, navrhnutá tak, aby dokonale ladila s ostatnými komponentmi.
Tento nový motor v kombinácii s riadiacou jednotkou s novou dedikovanou mapou sa vyznačuje mäkšou odozvou na povely jazdca a lepšou lineárnosťou dávkovania. Motocykel je tiež celkovo ovládateľnejší a jemnejší pri používaní. Modely Xtrainer 250 a 300 tiež dostávajú:
Spojka s tanierovými pružinami: vďaka tomuto komponentu je ovládanie mäkšie, progresívnejšie, čo výrazne menej unavuje jazdca. Zlepšilo sa zapojenie a odpojenie, čím sa generuje väčší prenosný krútiaci moment. Na dosiahnutie maximálneho prispôsobenia je teraz možné predpätie pružiny jednoduchým mechanickým zásahom nastaviť do 3 rôznych polôh;
Nový štartér: veľmi spoľahlivý, umožňuje opätovné naštartovanie motocykla aj v tých najnepríjemnejších situáciách;
Aktualizácia elektrického systému: lepšie usporiadanie na motocykli umožňuje väčšiu spoľahlivosť a rýchlejšiu demontáž a opätovnú montáž;
Nová grafika a farby.
Xtrainer 2T 250 | |
Rám | |
Rám | Molybdénová oceľ s dvojitou kolískou |
Rázvor | 1467 mm |
Dĺžka | 2157 mm |
Šírka | 802 mm |
Výška | 1245 mm |
Výška sedadla | 910 mm |
Svetlá výška | 320 mm |
Výška stúpačky | 390 mm |
Suchá hmotnosť | 99kg |
Objem palivovej nádrže | 8,5 l. |
Rezerva | 1,5 l. |
Objem chladiacej sústavy | 1,3 l. |
Objem nádržky oleja | 0.650l. |
Predné odpruženie | Hydraulická USD vidlica s priemerom ø 43 mm |
Zadné odpruženie | Jedna pružiaca jednotka |
Zdvih tlmiča | 110 mm |
Zdvih predné koleso | 270 mm |
Zdvih zadné koleso | 270 mm |
Predná brzda | Wave kotúč ø260 mm a dvojpiestový plávajúci strmeň |
Zadná brzda | Wave kotúč ø240 mm a jednopiestikový plávajúci strmeň |
Predné koleso ráfik | 21 x 1,6 – 36 špicové |
Zadné koleso ráfik | 18 x 1,85 – 36 špicové |
Predná pneumatika | 80/100 -21 |
Zadná pneumatika | 140/80 -18 |
Motor | |
Typ motora | Jednovalec, 2-takt, kvapalinou chladený |
Vŕtanie | 66,4 mm |
Zdvih | 72 mm |
Objem motora | 249 cc |
Kompresný pomer | 13,5:1 |
Štartovanie | elektrický štartér |
Zapaľovanie | AC KOKUSAN – digitálne CDI s ovládačom olejového čerpadla |
Sviečka | NGK GR7CI8 |
Mazanie | zmiešavanie s elektrickým čerpadlom |
Palivový systém | Keihin PWK 36 |
Spojka | viaclamelová v kúpeli |
Primárny pohon | Z.27/72 |
Prevodovka | 6 rýchlostná |
Zadný pohon | reťaz |
Motorový olej | SAE 10W/40 |
Spotreba | 2.894 |
Xtrainer 2T 300 | |
Rám | |
Rám | Molybdénová oceľ s dvojitou kolískou |
Rázvor | 1467 mm |
Dĺžka | 2157 mm |
Šírka | 802 mm |
Výška | 1245 mm |
Výška sedadla | 910 mm |
Svetlá výška | 320 mm |
Výška stúpačky | 390 mm |
Suchá hmotnosť | 99kg |
Objem palivovej nádrže | 8,5 l. |
Rezerva | 1,5 l. |
Objem chladiacej sústavy | 1,3 l. |
Objem nádržky oleja | 0.650l. |
Predné odpruženie | Hydraulická USD vidlica s priemerom ø 43 mm |
Zadné odpruženie | Jedna pružiaca jednotka |
Zdvih tlmiča | 110 mm |
Zdvih predné koleso | 270 mm |
Zdvih zadné koleso | 270 mm |
Predná brzda | Wave kotúč ø260 mm a dvojpiestový plávajúci strmeň |
Zadná brzda | Wave kotúč ø240 mm a jednopiestikový plávajúci strmeň |
Predné koleso ráfik | 21 x 1,6 – 36 špicové |
Zadné koleso ráfik | 18 x 1,85 – 36 špicové |
Predná pneumatika | 80/100 -21 |
Zadná pneumatika | 140/80 -18 |
Motor | |
Typ motora | Jednovalec, 2-takt, kvapalinou chladený |
Vŕtanie | 73 mm |
Zdvih | 69,9 mm |
Objem motora | 292,3 cc |
Kompresný pomer | 11,45:1 |
Štartovanie | elektrický štartér |
Zapaľovanie | AC KOKUSAN – digitálne CDI s ovládačom olejového čerpadla |
Sviečka | NGK GR7CI8 |
Mazanie | zmiešavanie s elektrickým čerpadlom |
Palivový systém | Keihin PWK 36 |
Spojka | viaclamelová v kúpeli |
Primárny pohon | Z.27/72 |
Prevodovka | 6 rýchlostná |
Zadný pohon | reťaz |
Motorový olej | SAE 10W/40 |
Spotreba | 2.8 |
Comments are closed.